Karaktergennemsnit 2017/2018



8. klasse3. St.pkt.FP9FP10
Dansk Læsning7,0 (25) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning8,1 (25) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling7,3 (25) - (0) - (0)
Dansk Mundtlig6,7 (25) - (0) - (0)
Matematik Mundtlig6,4 (25) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler7,4 (25) - (0) - (0)
Matematik Med hjælpemidler6,6 (25) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig7,7 (25) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig7,8 (25) - (0) - (0)
Tysk Skriftlig6,3 (8) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig6,6 (8) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Samlet6,4 (25) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig7,5 (17) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig6,4 (17) - (0) - (0)
Biologi Samlet7,5 (25) - (0) - (0)
Geografi Samlet6,9 (25) - (0) - (0)
Historie Samlet7,3 (25) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet7,0 (25) - (0) - (0)
Kristendom Samlet5,9 (25) - (0) - (0)
Idræt Samlet6,0 (25) - (0) - (0)

9. klasse3. St.pkt.FP9FP10
Dansk Læsning8,9 (9)4,0 (9) - (0)
Dansk Retskrivning7,7 (9)5,8 (9) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling8,0 (9)5,3 (9) - (0)
Dansk Mundtlig8,9 (9)7,9 (9) - (0)
Matematik Mundtlig8,6 (9) - (0) - (0)
Matematik Uden hjælpemidler9,2 (9)7,4 (9) - (0)
Matematik Med hjælpemidler8,6 (9)8,1 (9) - (0)
Engelsk Skriftlig9,0 (9) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig8,6 (9)9,3 (9) - (0)
Fysik/Kemi Samlet7,6 (9) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig8,6 (9) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig6,3 (9) - (0) - (0)
Biologi Samlet8,2 (9) - (0) - (0)
Geografi Samlet8,6 (9) - (0) - (0)
Historie Samlet8,2 (9) - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet9,2 (9) - (0) - (0)
Kristendom Samlet8,6 (9) - (0) - (0)
Kristendom Mundtlig - (0)9,2 (9) - (0)
Idræt Samlet8,0 (9) - (0) - (0)
Idræt Praktisk/mundtlig - (0)6,0 (9) - (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig - (0)6,0 (9) - (0)

Obligatorisk opgave, 9. klasse7,8 (9)

10. klasse3. St.pkt.FP9FP10